事業概要
| 建物名称 | みなとみらいセンタービル |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-6-1 |
| 交通 | 横浜高速鉄道みなとみらい線 みなとみらい駅直結 |
| 設計・監理 | 大成建設株式会社 一級建築士事務所 |
| 施工 | 大成建設株式会社 横浜支店 |
| 監修 | 株式会社 日本設計 |
| 竣工 | 2010年5月 |
建築概要
| 用途 | 事務所、店舗、駐車場 |
|---|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 規模 | 地下2階 地上21階 |
| 敷地面積 | 10,131.57㎡(3,064.79坪) |
| 建築面積 | 5,197.87㎡(1,572.35坪) |
| 延床面積 | 95,220.30㎡(28,804.14坪) |
| 総専有面積 | 63,918.59㎡(19,335.37坪) |
| 事務室 | 60,395.88㎡(18,269.75坪) |
| 店舗 | 3,522.71㎡(1,065.61坪) |
各階占有面積
| 4〜21階 事務室 |
3,348.82㎡(1,013.01坪) |
|---|---|
| 16階のみ 事務室 |
3,465.94㎡(1,048.44坪) |
| 3階 店舗 | 1,861.59㎡(563.13坪) |
| 2階 店舗 | 810.42㎡ (245.15坪) |
| 1階 店舗 | 850.70㎡ (257.33坪) |
オフィスフロア概要
| 基準階賃貸面積 | 3,348.82㎡(1,013.01坪) |
|---|---|
| 分割対応 | 8分割対応 |
| 天井高 | 2,950mm |
| 床荷重 | 500kg/㎡ ヘビーデューティーゾーン800kg/㎡ |
| 天井 | グリッド天井 |
| OAフロア | H=100mm |
| 電気容量 | コンセント容量70VA/㎡ |
| 照明 | グリッド型照明方式 机上面平均照度700lx |
| 通信 | 光ファイバーケーブル建物引込済 |
| 空調 | 地域冷暖房によるセントラル方式 |
| エアハンドリングユニット | 1フロア8基 |
| V A V (可変風量装置) |
1フロア64基 概ね60㎡毎 |
| テレビ共聴 | CATV(ケーブルシティ横浜) 各階共用EPS内弱電端子盤に分配器設置 |
| 入退室管理 | 非接触ICカード方式 フロア毎に無人時エレベータ不停止機能有 最小分割単位毎にパッシブセンサー実装 防災センターにて24時間365日有人監視 |
設備概要
| 駐車場台数 | 全台数:352台 平置式 20台 多層循環式 28台 昇降横行ピット式 295台 身障者用 6台 荷捌用 3台 |
|---|---|
| エレベーター 乗用 |
20人乗り 16台 |
| 店舗用乗用 | 11人乗り 1台 |
| 乗用兼非常用 | 17人乗り 2台 |
| 受変電設備 | 特別高圧22KV 3回線スポットネットワーク受電 |
| 非常用発電機 | 有(防災用) |
| テナント用非常用発電機置場 | 有 |
| 室内排煙 | 避難安全検証法による機械排煙方式(駐車場を除く) |
| バリアフリー 対応 |
各オフィスフロアのトイレには身障者用ブース設置 並びに1階〜3階には身障者用トイレ設置 |
| 身障者用駐車場 | 設置 |
| 衛生 | トイレ:洗浄便座設置 女子トイレにはパウダーコーナー設置 給湯:電気温水器 |
| 省エネ・環境 | Low-eガラス採用 エコボイドにより照明電力削減 エコボイド、設置ボイドを利用して給排気を行い搬送電力を削減 |